Finále a o 3.místo
Finále:
Zápas | Vítěz | |
Gamblers Most | 3 | |
: | Gamblers Most | |
proOFFICE | 2 |
O 3. místo:
Zápas | Vítěz | |
Inseminátors FC | 12 | |
: | Inseminátors FC | |
FC Citizens | 0 |
Finále:
Zápas | Vítěz | |
Gamblers Most | 3 | |
: | Gamblers Most | |
proOFFICE | 2 |
O 3. místo:
Zápas | Vítěz | |
Inseminátors FC | 12 | |
: | Inseminátors FC | |
FC Citizens | 0 |