Konečná tabulka 2008
Výsledky po dokončení základní části ligy.
|
P |
Klub | OZ | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | proOFFICE | 36 | 27 | 3 | 6 | 232:89 | 84 |
| 2 | FC Šuteři | 36 | 27 | 3 | 6 | 233:96 | 84 |
| 3 | SK Černice | 36 | 26 | 4 | 6 | 211:92 | 82 |
| 4 | Kokešové | 36 | 23 | 2 | 11 | 238:133 | 71 |
| 5 | Chvojkovice | 36 | 22 | 3 | 11 | 176:100 | 69 |
| 6 | FC Selský Konzum | 36 | 21 | 1 | 14 | 217:159 | 64 |
| 7 | Gamblers Most | 36 | 20 | 3 | 13 | 189:156 | 63 |
| 8 | Old Players | 36 | 19 | 3 | 14 | 226:164 | 60 |
| 9 | Real Most | 36 | 19 | 3 | 14 | 221:182 | 60 |
| 10 | FC Brüx 2002 | 36 | 19 | 1 | 16 | 215:159 | 58 |
| 11 | FC Boe United | 36 | 17 | 5 | 14 | 179:115 | 56 |
| 12 | FC Pípy | 36 | 15 | 5 | 16 | 158:172 | 50 |
| 13 | Japek | 36 | 14 | 4 | 18 | 158:204 | 46 |
| 14 | Spartak | 36 | 14 | 2 | 20 | 175:201 | 44 |
| 15 | FK Braňany | 36 | 12 | 7 | 17 | 146:173 | 43 |
| 16 | FC Špuntíci United | 36 | 13 | 2 | 21 | 131:175 | 41 |
| 17 | Sittech Most | 36 | 4 | 0 | 32 | 85:369 | 12 |
| 18 | 1.FC Wagon 08 | 36 | 3 | 1 | 32 | 86:362 | 10 |
| 19 | Inter Most | 36 | 0 | 0 | 36 | 0:180 | 0 |
