Sezóna 2017 Fórum Sponzoři Archiv Kontakty    
Fotbalový tým proOFFICE
Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku   Fotbal proOFFICE > Archiv > Sezóna 2009 > Konečná tabulka 2009

Konečná tabulka 2009

# Tým OZ V R P Skore Body
1. SK Černice 36 29 3 4 219:89 90
2. FC Šuteři 36 29 2 5 271:121 89
3. proOFFICE 36 26 2 8 235:104 80
4. Boe United 36 26 2 8 200:77 80
5. FC Brüx 2002 36 24 1 11 223:120 73
6. Kokešové 36 23 3 10 199:122 72
7. FC Selský Konzum 36 22 0 14 217:152 66
8. Old Players 36 21 2 13 215:135 65
9. Real Most 36 21 2 13 225:170 65
10. Chvojkovice 36 21 2 13 148:104 65
11. FC Špuntíci United 36 20 0 16 175:134 60
12. Spartak 36 19 1 16 189:184 58
13. FC Kanec 36 19 0 17 189:194 57
14. FC Pípy 36 12 0 24 142:219 36
15. 1.FC Jalové střílky 36 8 0 28 100:422 24
16. 1.FC Wagon 08 30 0 0 30 0:150 0
17. Blue Gunners Most 30 0 0 30 0:150 0
18. Gamblers Most 30 0 0 30 0:150 0
19. Japek 30 0 0 30 0:150 0

 

 

SHOPiq - dárky pro muže i pro ženy | VUONS.net - vaše živé vysílání | xFotbal.cz - fotbal fans shop |  © 2024 Insion
Fotbal Most - Mostecká liga malé kopané MLMK
Formule shop, Ferrari, McLaren, F1, předměty, obchod Ložní povlečenímasážní křesla, JETT, masáž, relax, levné Brusivo, Elastická brusiva, Brusné houby, Flexopol Hodinky pánské dámské uLIVE - živé spojení online Video konference, videokonference