Sezóna 2017 Fórum Sponzoři Archiv Kontakty    
Fotbalový tým proOFFICE
Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku   Fotbal proOFFICE > Archiv > Sezóna 2012 > Konečná tabulka 2012

Konečná tabulka 2012

  

# Tým OZ V R P Skore Body
1. FC Kanec 24 21 0 3 163:73 (+90) 63
2. Gamblers Most 24 17 1 6 172:118 (+54) 52
3. proOFFICE 24 15 0 9 146:111 (+35) 45
4. Old Players 24 14 1 9 160:132 (+28) 43
5. Kokešové 24 13 3 8 129:94 (+35) 42
6. Krokodýl 24 13 2 9 115:99 (+16) 41
7. FC Brüx 2002 24 12 2 10 129:129 (0) 38
8. FK Mamut 24 11 3 10 128:134 (-6) 36
9. FC Boe United 24 10 3 11 107:126 (-19) 18
10. STS Chvojkovice 24 7 3 14 118:149 (-31) 18
11. Grammer Most 24 5 0 19 80:159 (-79) 15
12. Real Most 24 8 2 14 137:140 (-3) 11
13. SK Černice 24 0 0 24 0:120 (-120) 0

 

 

SHOPiq - dárky pro muže i pro ženy | VUONS.net - vaše živé vysílání | xFotbal.cz - fotbal fans shop |  © 2024 Insion
Fotbal Most - Mostecká liga malé kopané MLMK
Formule shop, Ferrari, McLaren, F1, předměty, obchod Ložní povlečenímasážní křesla, JETT, masáž, relax, levné Brusivo, Elastická brusiva, Brusné houby, Flexopol Hodinky pánské dámské uLIVE - živé spojení online Video konference, videokonference