Karetní hříšníci
| Pořadí | Jméno a příjmení | ŽK | ČK |
| 1. | David Ferenc | 1 | |
| 2. | Tomáš Beran | 3 | |
| 3. | Marian Ferenc | 2 | |
| 4. | Vojta Benda | 1 | |
| Oldřich Kubík | 1 | ||
| David Smetánka | 1 | ||
| Václav Šlégr | 1 |
| Pořadí | Jméno a příjmení | ŽK | ČK |
| 1. | David Ferenc | 1 | |
| 2. | Tomáš Beran | 3 | |
| 3. | Marian Ferenc | 2 | |
| 4. | Vojta Benda | 1 | |
| Oldřich Kubík | 1 | ||
| David Smetánka | 1 | ||
| Václav Šlégr | 1 |
