Odehrané zápasy
| Pořadí | Příjmení a jméno | Odehraných zápasů |
|---|---|---|
| 1. | Ferenc David | 25 |
| 2. | Benda Vojtěch | 23 |
| 3. | Beran Tomáš | 21 |
| Janeček Aleš | 21 | |
| Těšitel Filip | 21 | |
| 4. | Smetánka David | 20 |
| 5. | Zuda Martin | 18 |
| 6. | Polata Aleš | 16 |
| 7. | Novák Josef | 12 |
| Svoboda Petr | 12 | |
| 8. | Ferenc Marian | 10 |
| Lískovec Petr | 10 | |
| 9. | Berka Jan | 7 |
| 10. | Brem Jan | 5 |
| Tuhý Tomáš | 5 | |
| 11. | Bucha Jan | 3 |
| 12. | Koubek Fanda | 2 |
